Salta al contenuto principale

bmsrlmatera

Quotazioni metalli
Aggiornato 11/09/2026 02:56 ORO 119.676,62 €/kg ARGENTO 1.756,05 €/kg PLATINO 49.239,05 €/kg EUR Cambio USD/EUR applicato
B M Srl

Fixing metalli preziosi 2026

Quotazioni automatiche di oro, argento e platino espresse in euro al grammo, aggiornate e archiviate giorno per giorno.

Ultimo aggiornamento 11/09/2026 02:56
Oro 119,68 € al grammo
Argento 1,76 € al grammo
Platino 49,24 € al grammo
2026

Settembre

Data Oro €/g Argento €/g Platino €/g
11/09/2026 119,68 1,76 49,24
10/09/2026 119,94 1,78 49,97
09/09/2026 122,68 1,88 53,15
08/09/2026 121,84 1,84 51,23
07/09/2026 121,84 1,82 50,32
06/09/2026 122,58 1,84 50,51
05/09/2026 122,58 1,84 50,51
04/09/2026 121,41 1,81 49,91
03/09/2026 124,60 1,85 50,07
02/09/2026 121,36 1,82 49,13
01/09/2026 120,24 1,79 48,80
2026

Agosto

Data Oro €/g Argento €/g Platino €/g
31/08/2026 122,72 1,85 49,93
30/08/2026 123,06 1,84 50,51
29/08/2026 123,06 1,84 50,51
28/08/2026 123,06 1,84 50,51
27/08/2026 126,40 1,88 50,26
26/08/2026 127,05 1,88 51,28
25/08/2026 127,43 1,88 50,95
24/08/2026 128,37 1,91 52,10
23/08/2026 126,54 1,90 51,86
22/08/2026 126,54 1,90 51,86
21/08/2026 126,95 1,91 51,89
20/08/2026 123,92 1,85 50,26
19/08/2026 123,79 1,81 49,27
18/08/2026 121,92 1,81 48,53
17/08/2026 122,48 1,83 49,45
16/08/2026 121,68 1,80 48,78
15/08/2026 121,68 1,80 48,78
14/08/2026 121,55 1,80 48,86
13/08/2026 121,93 1,81 48,22
12/08/2026 123,12 1,84 49,67
11/08/2026 122,22 1,81 48,83
10/08/2026 120,89 1,79 48,75
09/08/2026 121,06 1,78 48,86
08/08/2026 121,06 1,78 48,86
07/08/2026 120,99 1,77 48,89
06/08/2026 118,29 1,71 48,20
05/08/2026 117,17 1,73 48,16
04/08/2026 113,58 1,66 48,41
03/08/2026 112,38 1,60 45,29
02/08/2026 113,20 1,61 46,30
01/08/2026 113,20 1,61 46,30
2026

Luglio

Data Oro €/g Argento €/g Platino €/g
31/07/2026 113,10 1,61 45,78
30/07/2026 115,72 1,65 46,11
29/07/2026 113,63 1,62 45,06
28/07/2026 113,92 1,62 45,48
27/07/2026 115,41 1,67 45,98
26/07/2026 114,56 1,65 45,07
25/07/2026 114,56 1,65 45,07
24/07/2026 114,28 1,64 44,73
23/07/2026 114,23 1,62 45,15
22/07/2026 116,01 1,67 46,49
21/07/2026 114,17 1,65 45,50
20/07/2026 112,80 1,60 44,73
19/07/2026 113,01 1,58 44,99
18/07/2026 113,01 1,58 44,99
17/07/2026 113,01 1,58 44,99
16/07/2026 112,09 1,57 46,32
15/07/2026 114,84 1,66 46,71
14/07/2026 114,79 1,67 46,10
13/07/2026 114,32 1,65 45,93
12/07/2026 115,93 1,69 45,99
11/07/2026 115,93 1,69 45,99
10/07/2026 115,32 1,68 45,74
09/07/2026 116,19 1,68 45,76
08/07/2026 114,72 1,66 44,68
07/07/2026 117,46 1,73 46,75
06/07/2026 116,48 1,74 45,67
05/07/2026 117,28 1,76 46,28
04/07/2026 117,28 1,76 46,28
03/07/2026 117,63 1,76 46,68
02/07/2026 116,53 1,73 45,84
01/07/2026 115,53 1,71 45,43
2026

Giugno

Data Oro €/g Argento €/g Platino €/g
30/06/2026 113,56 1,67 44,37
29/06/2026 114,18 1,66 44,89
28/06/2026 115,36 1,67 45,83
27/06/2026 115,36 1,67 45,83
26/06/2026 114,84 1,65 45,78
25/06/2026 113,70 1,63 44,97
24/06/2026 113,98 1,68 45,39
23/06/2026 115,46 1,75 46,36
22/06/2026 117,53 1,87 47,36
21/06/2026 116,54 1,82 46,94
20/06/2026 116,54 1,82 46,94
19/06/2026 116,67 1,82 46,71
18/06/2026 118,25 1,86 48,07
17/06/2026 120,42 1,95 49,79
16/06/2026 120,15 1,96 50,39
15/06/2026 121,03 1,98 50,62
14/06/2026 117,30 1,89 47,97
13/06/2026 117,30 1,89 47,97
12/06/2026 117,09 1,86 47,88
11/06/2026 113,87 1,78 46,78
10/06/2026 115,36 1,79 46,92
09/06/2026 120,77 1,91 49,65
08/06/2026 119,47 1,89 48,83
07/06/2026 119,60 1,88 49,30
06/06/2026 119,60 1,88 49,30
05/06/2026 122,04 1,97 51,84
04/06/2026 124,82 2,08 52,79
03/06/2026 122,85 2,04 52,72
02/06/2026 124,64 2,10 53,89
01/06/2026 123,67 2,07 53,57
2026

Maggio

Data Oro €/g Argento €/g Platino €/g
31/05/2026 125,36 2,08 53,18
30/05/2026 125,36 2,08 53,18
29/05/2026 125,23 2,10 53,55
28/05/2026 122,44 2,03 52,00
27/05/2026 122,29 2,07 53,25
26/05/2026 124,63 2,13 54,19
25/05/2026 126,59 2,16 54,82
24/05/2026 125,07 2,10 53,52
23/05/2026 125,07 2,10 53,52
22/05/2026 125,45 2,12 53,97
21/05/2026 124,84 2,08 53,49
19/05/2026 124,04 2,04 53,48
18/05/2026 126,29 2,15 54,80
17/05/2026 125,56 2,10 54,99
16/05/2026 125,56 2,10 54,99
15/05/2026 124,77 2,11 54,37
14/05/2026 127,84 2,30 56,71
13/05/2026 128,32 2,38 58,67
12/05/2026 129,17 2,38 58,48
11/05/2026 129,24 2,33 57,46
10/05/2026 128,91 2,20 56,51
09/05/2026 128,91 2,20 56,51
08/05/2026 129,50 2,22 55,86
07/05/2026 129,72 2,22 56,77
06/05/2026 128,73 2,11 55,60
05/05/2026 125,98 2,03 54,80
04/05/2026 125,29 2,03 54,29
03/05/2026 126,81 2,07 54,81
02/05/2026 126,81 2,07 54,81
01/05/2026 127,11 2,10 55,47
2026

Aprile

Data Oro €/g Argento €/g Platino €/g
30/04/2026 127,39 2,03 54,05
29/04/2026 125,22 1,99 52,52
28/04/2026 126,51 2,02 53,79

I valori sono indicativi, espressi in euro al grammo e aggiornati automaticamente da fonti esterne. Le quotazioni operative possono variare in base al momento dell’operazione e alle condizioni applicate.